pazhnos.gif (3976 bytes) Cía. Consignataria Paz Hnos. S.R.L.
Haciendas-Campos-Propiedades
Saavedra 218 (B6000EGF) JUNIN
Buenos Aires, Argentina
TEL.: (02362) 443700 / 444615
E-mail: pazhnoshaciendas@infovia.com.ar
Institucional Haciendas Resultados Indice novillo para arrendamiento
 
Indice del novillo para arrendamiento
 
TODAS LAS CATEGORĶAS NOVILLO 401/420
NOVIEMBRE 2004 CABEZAS PRECIOS ($/kg.) PRECIOS ($/kg.)
DIAS Total Novillos Promedio Promedio


Lunes 1 6.367 1.595 2.019 2.027
Martes 2 14.565 3.045 1.99 2.039
Miércoles 3 10.067 2.419 2.008 2.051
Jueves 4 4.506 441 2.075 2.146
Viernes 5 10.653 2.442 2.017 2.034

Lunes 8 6.987 1.866 1.984 2.026
Martes 9 11.426 2.558 2.015 2.051
Miércoles 10 18.600 4.664 1.937 1.983
Jueves 11 4.017 540 2.05 2.06
Viernes 12 9.523 1.601 1.934 1.956

Lunes 15 3.918 1.148 1.976 2.062
Martes 16 13.385 3.074 1.994 2.034
Miércoles 17 11.917 2.299 1.992 2.014
Jueves 18 - - - -
Viernes 19 13.924 2.990 1.966 2.01

Lunes 22 6.717 1.666 1.936 1.961
Martes 23 14.181 2.817 1.947 2.006
Miércoles 24 8.973 1.983 1.937 1.998
Jueves 25 999 148 2.074 2.126
Viernes 26 13.534 2.548 1.991 2.037

Lunes 29 5.727 1.307 1.99 2.055
Martes 30 11.642 2.722 2.015 2.083
 
 
 
Precio Promedio Diario del Novillo
ENERO 2004 FEBRERO 2004 MARZO 2004
ABRIL 2004 MAYO 2004 JUNIO 2004
JULIO 2004 AGOSTO 2004 SEPTIEMBRE 2004
OCTUBRE 2004 NOVIEMBRE 2004 DICIEMBRE 2004
 
Precio Promedio Diario del Novillo AÑO 2003 AÑO 2002
 

Subir I Home