Institucional Haciendas Resultados Indice novillo para arrendamiento
 
INDICE NOVILLO - Mercado de Liniers -
DICIEMBRE 2004 CABEZAS PRECIOS ($/kg.)
DIAS Total Novillos Indice


Miércoles 1 13.103 2.831 1.957
Jueves 2 4.300 1.095 2.029
Viernes 3 10.842 2.038 1.943

Lunes 6 7.033 1.751 2.032
Martes 7 18.830 4.611 1.968
Miércoles 8 - - -
Jueves 9 5.288 1.187 1.982
Viernes 10 11.479 2.174 2.005

Lunes 13 8.514 1.952 2.041
Martes 14 16.376 3.778 1.97
Miércoles 15 10.707 2.312 1.991
Jueves 16 10.564 2.386 2.211
Viernes 17 7.160 1.487 2.073

Lunes 20 12.011 3.246 2.06
Martes 21 20.265 4.627 1.997
Miércoles 22 14.512 3.601 1.988
Jueves 23 144 16 -
Viernes 24 231 65 -

Lunes 27 7.352 1.714 2.019
Martes 28 12.794 3.267 2.038
Miércoles 29 11.281 2.331 2.006
Jueves 30 34 - -
Viernes 31 0 - -
 
 
pazhnos.gif (3976 bytes) Cía. Consignataria Paz Hnos. S.R.L.
Haciendas-Campos-Propiedades
Saavedra 218 (B6000EGF) JUNIN
Buenos Aires, Argentina
TEL.: (02362) 443700 / 444615
E-mail: pazhnoshaciendas@infovia.com.ar
 
Precio Promedio Diario del Novillo
ENERO 2004 FEBRERO 2004 MARZO 2004
ABRIL 2004 MAYO 2004 JUNIO 2004
JULIO 2004 AGOSTO 2004 SEPTIEMBRE 2004
OCTUBRE 2004 NOVIEMBRE 2004 DICIEMBRE 2004
 
Precio Promedio Diario del Novillo AÑO 2003 AÑO 2002
 

Subir I Home