![]() |
Cía.
Consignataria Paz Hnos. S.R.L. Haciendas-Campos-Propiedades Saavedra 218 (B6000EGF) JUNIN Buenos Aires, Argentina TEL.: (02362) 443700 / 444615 E-mail: pazhnoshaciendas@infovia.com.ar |
| Institucional | Haciendas | Resultados | Indice novillo Mercado de Liniers |
| INDICE NOVILLO - Mercado de Liniers - | ||||
| OCTUBRE 2006 | CABEZAS | PRECIOS ($/kg.) | ||
| DIAS | Total | Novillos | Indice | |
| Lunes | 2 | 5.167 | 487 | 2.259 |
| Martes | 3 | 8.376 | 755 | 2.289 |
| Miércoles | 4 | 12.000 | 8.376 | 2.251 |
| Jueves | 5 | 3.974 | 535 | 2.297 |
| Viernes | 6 | 7.954 | 723 | 2.305 |
| SEMANAL | 2.277 | |||
| |
||||
| Lunes | 9 | 6.387 | 675 | 2.288 |
| Martes | 10 | 15.432 | 1.667 | 2.295 |
| Miércoles | 11 | 9.229 | 853 | 2.284 |
| Jueves | 12 | 4.938 | 604 | 2.288 |
| Viernes | 13 | 10.638 | 1.160 | 2.275 |
| SEMANAL | 2.287 | |||
| |
||||
| Lunes | 16 | - | - | - |
| Martes | 17 | 10.425 | 847 | 2.281 |
| Miércoles | 18 | 10.742 | 1.071 | 2.336 |
| Jueves | 19 | 2.890 | 132 | - |
| Viernes | 20 | 14.772 | 1.210 | 2.322 |
| SEMANAL | 2.32 | |||
| |
||||
| Lunes | 23 | 4.858 | 479 | 2.298 |
| Martes | 24 | 12.600 | 957 | 2.346 |
| Miércoles | 25 | 10.223 | 1.289 | 2.296 |
| Jueves | 26 | 717 | 88 | - |
| Viernes | 27 | 11.228 | 963 | 2.348 |
| |
||||
| SEMANAL | 2.325 | |||
| |
||||
| Lunes | 30 | 3.687 | 262 | 2.336 |
| Martes | 31 | 9.542 | 788 | 2.417 |
| |
||||
| Indice diario del novillo 2006 | ||
| ENERO 2006 | FEBRERO 2006 | MARZO 2006 |
| ABRIL 2006 | MAYO 2006 | JUNIO 2006 |
| JULIO 2006 | AGOSTO 2006 | SEPTIEMBRE 2006 |
| OCTUBRE 2006 | NOVIEMBRE 2006 | DICIEMBRE 2006 |
| Indice diario del novillo 2005 | ||
| ENERO 2005 | FEBRERO 2005 | MARZO 2005 |
| ABRIL 2005 | MAYO 2005 | JUNIO 2005 |
| JULIO 2005 | AGOSTO 2005 | SEPTIEMBRE 2005 |
| OCTUBRE 2005 | NOVIEMBRE 2005 | DICIEMBRE 2005 |
| Indice diario del novillo | AÑO 2002 | AÑO 2003 | AÑO 2004 |
| Subir I Home |