| INDICE NOVILLO - Mercado de Liniers - | ||||
| JUNIO 2007 | CABEZAS | PRECIOS ($/kg.) | ||
| DIAS | Total | Novillos | Indice | |
| |
||||
| Viernes | 1 | 11.602 | 1.287 | 2.535 |
| SEMANAL | 2.641 | |||
| |
||||
| Lunes | 4 | 3.650 | 160 | - |
| Martes | 5 | 11.578 | 787 | 2.68 |
| Miércoles | 6 | 10.940 | 637 | 2.625 |
| Jueves | 7 | 0 | - | - |
| Viernes | 8 | 8.898 | 700 | 2.556 |
| SEMANAL | 2.622 | |||
| |
||||
| Lunes | 11 | 2.491 | 225 | - |
| Martes | 12 | 9.765 | 610 | 2.747 |
| Miércoles | 13 | 9.432 | 562 | 2.767 |
| Jueves | 14 | 41 | - | - |
| Viernes | 15 | 9.503 | 515 | 2.618 |
| SEMANAL | 2.714 | |||
| |
||||
| Lunes | 18 | - | - | - |
| Martes | 19 | 7.805 | 483 | 2.746 |
| Miércoles | 20 | 10.412 | 949 | 2.714 |
| Jueves | 21 | 0 | 0 | - |
| Viernes | 22 | 11.603 | 942 | 2.745 |
| SEMANAL | 2.732 | |||
| |
||||
| Lunes | 25 | 4.957 | 406 | 2.738 |
| Martes | 26 | 10.486 | 900 | 2.692 |
| Miércoles | 27 | 10.431 | 1.104 | 2.607 |
| Jueves | 28 | 0 | 0 | - |
| Viernes | 29 | 10.438 | 534 | 2.575 |
| SEMANAL | 2.644 | |||
| |
||||
| Indice diario del novillo 2007 | ||
| ENERO 2007 | FEBRERO 2007 | MARZO 2007 |
| ABRIL 2007 | MAYO 2007 | JUNIO 2007 |
| JULIO 2007 | AGOSTO 2007 | SEPTIEMBRE 2007 |
| OCTUBRE 2007 | NOVIEMBRE 2007 | DICIEMBRE 2007 |
| Indice diario del novillo 2006 | ||
| ENERO 2006 | FEBRERO 2006 | MARZO 2006 |
| ABRIL 2006 | MAYO 2006 | JUNIO 2006 |
| JULIO 2006 | AGOSTO 2006 | SEPTIEMBRE 2006 |
| OCTUBRE 2006 | NOVIEMBRE 2006 | DICIEMBRE 2006 |
| Indice diario del novillo | AÑO 2002 | AÑO 2003 | AÑO 2004 | AÑO 2005 |
| Subir I Home |