| INDICE NOVILLO - Mercado de Liniers - | ||||
| JULIO 2007 | CABEZAS | PRECIOS ($/kg.) | ||
| DIAS | Total | Novillos | Indice | |
| |
||||
| Lunes | 2 | 4.084 | 344 | 2.689 |
| Martes | 3 | 11.528 | 939 | 2.61 |
| Miércoles | 4 | 12.013 | 926 | 2.608 |
| Jueves | 5 | 4.088 | 453 | 2.657 |
| Viernes | 6 | 9.639 | 669 | 2.438 |
| SEMANAL | 2.589 | |||
| |
||||
| Lunes | 9 | - | - | - |
| Martes | 10 | 8.578 | 794 | 2.534 |
| Miércoles | 11 | 9.612 | 789 | 2.491 |
| Jueves | 12 | 5.192 | 338 | 2.636 |
| Viernes | 13 | 10.644 | 619 | 2.553 |
| SEMANAL | 2.539 | |||
| |
||||
| Lunes | 16 | 3.677 | 231 | - |
| Martes | 17 | 10.963 | 868 | 2.608 |
| Miércoles | 18 | 10.596 | 958 | 2.503 |
| Jueves | 19 | 30 | - | - |
| Viernes | 20 | 10.108 | 737 | 2.574 |
| SEMANAL | 2.559 | |||
| |
||||
| Lunes | 23 | 2.893 | 95 | - |
| Martes | 24 | 8.879 | 1.071 | 2.63 |
| Miércoles | 25 | 11.198 | 906 | 2.545 |
| Jueves | 26 | 0 | - | - |
| Viernes | 27 | 10.348 | 696 | 2.59 |
| SEMANAL | 2.592 | |||
| |
||||
| Lunes | 30 | 3.025 | 163 | 2.08 |
| Martes | 31 | 9.758 | 665 | 2.118 |
| SEMANAL | - | |||
| |
||||
| Indice diario del novillo 2007 | ||
| ENERO 2007 | FEBRERO 2007 | MARZO 2007 |
| ABRIL 2007 | MAYO 2007 | JUNIO 2007 |
| JULIO 2007 | AGOSTO 2007 | SEPTIEMBRE 2007 |
| OCTUBRE 2007 | NOVIEMBRE 2007 | DICIEMBRE 2007 |
| Indice diario del novillo 2006 | ||
| ENERO 2006 | FEBRERO 2006 | MARZO 2006 |
| ABRIL 2006 | MAYO 2006 | JUNIO 2006 |
| JULIO 2006 | AGOSTO 2006 | SEPTIEMBRE 2006 |
| OCTUBRE 2006 | NOVIEMBRE 2006 | DICIEMBRE 2006 |
| Indice diario del novillo | AÑO 2002 | AÑO 2003 | AÑO 2004 | AÑO 2005 |
| Subir I Home |