| INDICE NOVILLO - Mercado de Liniers - | ||||
| AGOSTO 2007 | CABEZAS | PRECIOS ($/kg.) | ||
| DIAS | Total | Novillos | Indice | |
| |
||||
| Miércoles | 1 | 11.330 | 1.092 | 2.609 |
| Jueves | 2 | 687 | 43 | - |
| Viernes | 3 | 12.471 | 886 | 2.633 |
| SEMANAL | 2.638 | |||
| |
||||
| Lunes | 6 | 2.985 | 69 | - |
| Martes | 7 | 9.867 | 718 | 2.673 |
| Miércoles | 8 | 10.913 | 810 | 2.721 |
| Jueves | 9 | 1.758 | 34 | - |
| Viernes | 10 | 11.706 | 624 | 2.679 |
| SEMANAL | 2.693 | |||
| |
||||
| Lunes | 13 | 3.158 | 236 | - |
| Martes | 14 | 10.893 | 999 | 2.709 |
| Miércoles | 15 | 12.728 | 947 | 2.632 |
| Jueves | 16 | 50 | - | - |
| Viernes | 17 | 10.366 | 657 | 2.665 |
| SEMANAL | 2.67 | |||
| |
||||
| Lunes | 20 | - | - | - |
| Martes | 21 | 8.979 | 588 | 2.675 |
| Miércoles | 22 | 11.471 | 1.086 | 2.632 |
| Jueves | 23 | 11 | - | - |
| Viernes | 24 | 11.947 | 812 | 2.675 |
| SEMANAL | 2.656 | |||
| |
||||
| Lunes | 27 | 4.117 | 399 | 2.722 |
| Martes | 28 | 12.221 | 920 | 2.648 |
| Miércoles | 29 | 10.218 | 986 | 2.595 |
| Jueves | 30 | 0 | - | - |
| Viernes | 31 | 10.036 | 913 | 2.584 |
| SEMANAL | 2.622 | |||
| |
||||
| Indice diario del novillo 2007 | ||
| ENERO 2007 | FEBRERO 2007 | MARZO 2007 |
| ABRIL 2007 | MAYO 2007 | JUNIO 2007 |
| JULIO 2007 | AGOSTO 2007 | SEPTIEMBRE 2007 |
| OCTUBRE 2007 | NOVIEMBRE 2007 | DICIEMBRE 2007 |
| Indice diario del novillo 2006 | ||
| ENERO 2006 | FEBRERO 2006 | MARZO 2006 |
| ABRIL 2006 | MAYO 2006 | JUNIO 2006 |
| JULIO 2006 | AGOSTO 2006 | SEPTIEMBRE 2006 |
| OCTUBRE 2006 | NOVIEMBRE 2006 | DICIEMBRE 2006 |
| Indice diario del novillo | AÑO 2002 | AÑO 2003 | AÑO 2004 | AÑO 2005 |
| Subir I Home |