INDICE NOVILLO - Mercado de Liniers -
SEPTIEMBRE 2007 CABEZAS PRECIOS ($/kg.)
DIAS Total Novillos Indice

Lunes 3 3.203 327 2.616
Martes 4 12.763 945 2.652
Miércoles 5 10.204 1.149 2.627
Jueves 6 558 116 -
Viernes 7 9.603 927 2.648
SEMANAL     -

Lunes 10 3.087 123 -
Martes 11 6.319 464 2.811
Miércoles 12 8.987 675 2.692
Jueves 13 791 0 -
Viernes 14 7.170 353 2.897
SEMANAL     2.776

Lunes 17 2.406 223 -
Martes 18 7.010 508 2.88
Miércoles 19 6.447 323 2.872
Jueves 20 301 50 -
Viernes 21 13.133 544 2.735
SEMANAL     2.821

Lunes 24 4.798 200 -
Martes 25 8.875 417 2.86
Miércoles 26 7.448 473 2.854
Jueves 27 1.603 54 -
Viernes 28 15.172 937 2.734
SEMANAL     2.795

 
Indice diario del novillo 2007
ENERO 2007 FEBRERO 2007 MARZO 2007
ABRIL 2007 MAYO 2007 JUNIO 2007
JULIO 2007 AGOSTO 2007 SEPTIEMBRE 2007
OCTUBRE 2007 NOVIEMBRE 2007 DICIEMBRE 2007
Indice diario del novillo 2006
ENERO 2006 FEBRERO 2006 MARZO 2006
ABRIL 2006 MAYO 2006 JUNIO 2006
JULIO 2006 AGOSTO 2006 SEPTIEMBRE 2006
OCTUBRE 2006 NOVIEMBRE 2006 DICIEMBRE 2006
 
Indice diario del novillo AÑO 2002 AÑO 2003 AÑO 2004 AÑO 2005
 
Subir I Home