| INDICE NOVILLO - Mercado de Liniers - | ||||
| OCTUBRE 2007 | CABEZAS | PRECIOS ($/kg.) | ||
| DIAS | Total | Novillos | Indice | |
| |
||||
| Lunes | 1 | 4.765 | 212 | - |
| Martes | 2 | 7.966 | 520 | 2.838 |
| Miércoles | 3 | 6.990 | 400 | 2.824 |
| Jueves | 4 | 3.251 | 177 | - |
| Viernes | 5 | 12.700 | 730 | 2.738 |
| SEMANAL | 2.791 | |||
| |
||||
| Lunes | 8 | 3.451 | 141 | - |
| Martes | 9 | 10.860 | 778 | 2.875 |
| Miércoles | 10 | 5.212 | 344 | 2.881 |
| Jueves | 11 | 5.212 | 232 | - |
| Viernes | 12 | 9.420 | 700 | 2.899 |
| SEMANAL | 2.886 | |||
| |
||||
| Lunes | 15 | - | - | - |
| Martes | 16 | 10.264 | 835 | 2.873 |
| Miércoles | 17 | 6.263 | 540 | 2.953 |
| Jueves | 18 | 5.524 | 372 | 3.03 |
| Viernes | 19 | 3.038 | 82 | - |
| SEMANAL | 2.93 | |||
| |
||||
| Lunes | 22 | 8.070 | 290 | - |
| Martes | 23 | 13.605 | 864 | 2.832 |
| Miércoles | 24 | 11.201 | 699 | 2.85 |
| Jueves | 25 | 84 | - | - |
| Viernes | 26 | - | - | - |
| SEMANAL | - | |||
| |
||||
| Lunes | 29 | 3.550 | 77 | - |
| Martes | 30 | 10.009 | 470 | 2.917 |
| Miércoles | 31 | 9.900 | 720 | 2.838 |
| |
||||
| Indice diario del novillo 2007 | ||
| ENERO 2007 | FEBRERO 2007 | MARZO 2007 |
| ABRIL 2007 | MAYO 2007 | JUNIO 2007 |
| JULIO 2007 | AGOSTO 2007 | SEPTIEMBRE 2007 |
| OCTUBRE 2007 | NOVIEMBRE 2007 | DICIEMBRE 2007 |
| Indice diario del novillo 2006 | ||
| ENERO 2006 | FEBRERO 2006 | MARZO 2006 |
| ABRIL 2006 | MAYO 2006 | JUNIO 2006 |
| JULIO 2006 | AGOSTO 2006 | SEPTIEMBRE 2006 |
| OCTUBRE 2006 | NOVIEMBRE 2006 | DICIEMBRE 2006 |
| Indice diario del novillo | AÑO 2002 | AÑO 2003 | AÑO 2004 | AÑO 2005 |
| Subir I Home |