| INDICE NOVILLO - Mercado de Liniers - | ||||
| NOVIEMBRE 2007 | CABEZAS | PRECIOS ($/kg.) | ||
| DIAS | Total | Novillos | Indice | |
| |
||||
| Jueves | 1 | 2.604 | 187 | - |
| Viernes | 2 | 11.258 | 640 | 2.91 |
| SEMANAL | 2.882 | |||
| |
||||
| Lunes | 5 | - | - | - |
| Martes | 6 | 13.038 | 853 | 2.929 |
| Miércoles | 7 | 9.403 | 564 | 2.89 |
| Jueves | 8 | 0 | 0 | - |
| Viernes | 9 | 9.899 | 662 | 2.947 |
| SEMANAL | 2.924 | |||
| |
||||
| Lunes | 12 | 2.318 | 36 | - |
| Martes | 13 | 10.323 | 854 | 3.010 |
| Miércoles | 14 | 9.394 | 767 | 3.013 |
| Jueves | 15 | 1.482 | 12 | - |
| Viernes | 16 | 12.224 | 897 | 2.989 |
| SEMANAL | 3.003 | |||
| |
||||
| Lunes | 19 | 3.485 | 172 | - |
| Martes | 20 | 11.189 | 793 | 2.971 |
| Miércoles | 21 | 10.161 | 915 | 2.964 |
| Jueves | 22 | 2.436 | 135 | - |
| Viernes | 23 | 10.065 | 688 | 2.929 |
| SEMANAL | 2.957 | |||
| |
||||
| Lunes | 26 | 3.452 | 172 | - |
| Martes | 27 | 10.332 | 560 | 2.986 |
| Miércoles | 28 | 10.390 | 757 | 3.00 |
| Jueves | 29 | 3.620 | 251 | 3.118 |
| Viernes | 30 | 8.229 | 762 | 2.948 |
| SEMANAL | 2.999 | |||
| |
||||
| Indice diario del novillo 2007 | ||
| ENERO 2007 | FEBRERO 2007 | MARZO 2007 |
| ABRIL 2007 | MAYO 2007 | JUNIO 2007 |
| JULIO 2007 | AGOSTO 2007 | SEPTIEMBRE 2007 |
| OCTUBRE 2007 | NOVIEMBRE 2007 | DICIEMBRE 2007 |
| Indice diario del novillo 2006 | ||
| ENERO 2006 | FEBRERO 2006 | MARZO 2006 |
| ABRIL 2006 | MAYO 2006 | JUNIO 2006 |
| JULIO 2006 | AGOSTO 2006 | SEPTIEMBRE 2006 |
| OCTUBRE 2006 | NOVIEMBRE 2006 | DICIEMBRE 2006 |
| Indice diario del novillo | AÑO 2002 | AÑO 2003 | AÑO 2004 | AÑO 2005 |
| Subir I Home |