| INDICE NOVILLO - Mercado de Liniers - | ||||
| DICIEMBRE 2007 | CABEZAS | PRECIOS ($/kg.) | ||
| DIAS | Total | Novillos | Indice | |
| |
||||
| Lunes | 3 | 3.017 | 106 | - |
| Martes | 4 | 10.955 | 1.042 | 2.92 |
| Miércoles | 5 | 7.173 | 533 | 2.871 |
| Jueves | 6 | 3.557 | 311 | - |
| Viernes | 7 | 11.331 | 623 | 2.903 |
| SEMANAL | 2.918 | |||
| |
||||
| Lunes | 10 | 2.077 | 50 | - |
| Martes | 11 | 6.917 | 566 | 3.063 |
| Miércoles | 12 | 11.882 | 742 | 2.982 |
| Jueves | 13 | 6.700 | 336 | 3.02 |
| Viernes | 14 | 7.554 | 489 | 2.85 |
| SEMANAL | 2.98 | |||
| |
||||
| Lunes | 17 | 3.383 | 213 | - |
| Martes | 18 | 12.660 | 988 | 2.879 |
| Miércoles | 19 | 13.740 | 1.083 | - |
| Jueves | 20 | 5.672 | 382 | 2.959 |
| Viernes | 21 | 9.330 | 672 | 2.865 |
| SEMANAL | 2.897 | |||
| |
||||
| Lunes | 24 | 594 | 0 | - |
| Martes | 25 | - | - | - |
| Miércoles | 26 | 3.187 | 133 | - |
| Jueves | 27 | 2.089 | 52 | - |
| Viernes | 28 | 8.387 | 433 | 2.917 |
| SEMANAL | 2.971 | |||
| |
||||
| Lunes | 31 | 67 | - | - |
| |
||||
| Indice diario del novillo 2007 | ||
| ENERO 2007 | FEBRERO 2007 | MARZO 2007 |
| ABRIL 2007 | MAYO 2007 | JUNIO 2007 |
| JULIO 2007 | AGOSTO 2007 | SEPTIEMBRE 2007 |
| OCTUBRE 2007 | NOVIEMBRE 2007 | DICIEMBRE 2007 |
| Indice diario del novillo 2006 | ||
| ENERO 2006 | FEBRERO 2006 | MARZO 2006 |
| ABRIL 2006 | MAYO 2006 | JUNIO 2006 |
| JULIO 2006 | AGOSTO 2006 | SEPTIEMBRE 2006 |
| OCTUBRE 2006 | NOVIEMBRE 2006 | DICIEMBRE 2006 |
| Indice diario del novillo | AÑO 2002 | AÑO 2003 | AÑO 2004 | AÑO 2005 |
| Subir I Home |