| INDICE NOVILLO - Mercado de Liniers - | ||||
| ENERO 2008 | CABEZAS | PRECIOS ($/kg.) | ||
| DIAS | Total | Novillos | Indice | |
| |
||||
| Miércoles | 2 | 2.521 | 208 | - |
| Jueves | 3 | 392 | 9 | - |
| Viernes | 4 | 13.457 | 846 | 3.052 |
| SEMANAL | 3.052 | |||
| |
||||
| Lunes | 7 | 3.933 | 570 | 3.015 |
| Martes | 8 | 14.182 | 1.358 | 3.021 |
| Miércoles | 9 | 13.583 | 1.398 | 2.899 |
| Jueves | 10 | - | - | - |
| Viernes | 11 | 9.448 | 878 | 2.778 |
| SEMANAL | 2.930 | |||
| |
||||
| Lunes | 14 | 2.645 | 207 | - |
| Martes | 15 | 10.535 | 984 | 2.742 |
| Miércoles | 16 | 9.384 | 880 | 2.806 |
| Jueves | 17 | 235 | - | - |
| Viernes | 18 | 6.938 | 368 | 2.715 |
| SEMANAL | 2.763 | |||
| |
||||
| Lunes | 21 | 1.595 | 84 | - |
| Martes | 22 | 6.747 | 411 | 3.014 |
| Miércoles | 23 | 6.329 | 651 | 2.914 |
| Jueves | 24 | - | - | - |
| Viernes | 25 | 9.938 | 597 | 2.597 |
| SEMANAL | 2.583 | |||
| |
||||
| Lunes | 28 | 1.396 | 67 | - |
| Martes | 29 | 6.120 | 383 | 3.081 |
| Miércoles | 30 | 7.140 | 646 | 3.092 |
| Jueves | 31 | - | - | - |
| SEMANAL | 3.086 | |||
| |
||||
| Indice diario del novillo 2007 | ||
| ENERO 2007 | FEBRERO 2007 | MARZO 2007 |
| ABRIL 2007 | MAYO 2007 | JUNIO 2007 |
| JULIO 2007 | AGOSTO 2007 | SEPTIEMBRE 2007 |
| OCTUBRE 2007 | NOVIEMBRE 2007 | DICIEMBRE 2007 |
| Indice diario del novillo 2006 | ||
| ENERO 2006 | FEBRERO 2006 | MARZO 2006 |
| ABRIL 2006 | MAYO 2006 | JUNIO 2006 |
| JULIO 2006 | AGOSTO 2006 | SEPTIEMBRE 2006 |
| OCTUBRE 2006 | NOVIEMBRE 2006 | DICIEMBRE 2006 |
| Indice diario del novillo | AÑO 2002 | AÑO 2003 | AÑO 2004 | AÑO 2005 |
| Subir I Home |