| INDICE NOVILLO - Mercado de Liniers - | ||||
| FEBRERO 2008 | CABEZAS | PRECIOS ($/kg.) | ||
| DIAS | Total | Novillos | Indice | |
| |
||||
| Viernes | 1 | 9.786 | 552 | 3.065 |
| SEMANAL | 3.08 | |||
| |
||||
| Lunes | 4 | 2.416 | 162 | - |
| Martes | 5 | 11.181 | 497 | 2.94 |
| Miércoles | 6 | 8.490 | 574 | 3.043 |
| Jueves | 7 | 362 | 6 | - |
| Viernes | 8 | 9.480 | 545 | 3.039 |
| SEMANAL | 3.01 | |||
| |
||||
| Lunes | 11 | 1.954 | 109 | - |
| Martes | 12 | 7.715 | 359 | 3.052 |
| Miércoles | 13 | 8.724 | 315 | 2.966 |
| Jueves | 14 | - | - | - |
| Viernes | 15 | 9.767 | 556 | 3.03 |
| SEMANAL | 3.019 | |||
| |
||||
| Lunes | 18 | 2.134 | 120 | - |
| Martes | 19 | 8.486 | 500 | 3.068 |
| Miércoles | 20 | 7.976 | 446 | 3.075 |
| Jueves | 21 | 29 | - | - |
| Viernes | 22 | 9.383 | 282 | - |
| SEMANAL | 3.0715 | |||
| |
||||
| Lunes | 25 | 1.465 | 2 | - |
| Martes | 26 | 6.030 | 287 | - |
| Miércoles | 27 | 8.228 | 334 | 3.087 |
| Jueves | 28 | 171 | - | - |
| Viernes | 29 | 8.599 | 520 | 3.131 |
| SEMANAL | 3.109 | |||
| |
||||
| Indice diario del novillo 2008 | ||
| ENERO 2008 | FEBRERO 2008 | MARZO 2008 |
| ABRIL 2008 | MAYO 2008 | JUNIO 2008 |
| JULIO 2008 | AGOSTO 2008 | SEPTIEMBRE 2008 |
| OCTUBRE 2008 | NOVIEMBRE 2008 | DICIEMBRE 2008 |
| Indice diario del novillo 2007 | ||
| ENERO 2007 | FEBRERO 2007 | MARZO 2007 |
| ABRIL 2007 | MAYO 2007 | JUNIO 2007 |
| JULIO 2007 | AGOSTO 2007 | SEPTIEMBRE 2007 |
| OCTUBRE 2007 | NOVIEMBRE 2007 | DICIEMBRE 2007 |
| Indice diario del novillo | AÑO 2002 | AÑO 2003 | AÑO 2004 | AÑO 2005 |
| AÑO 2006 |
| Subir I Home |