INDICE NOVILLO - Mercado de Liniers -
(El índice sólo es calculado cuando la cantidad de NOVILLOS es superior a 300)
JUNIO 2008 CABEZAS PRECIOS ($/kg.)
DIAS Total Novillos Indice

Lunes 2

Sin datos por paro agropecuario

Martes 3 461 53 -
Miércoles 4 4.690 357 3.072
Jueves 5 1.247 89 -
Viernes 6 5.092 265 -
SEMANAL     3.072

Lunes 9 4.703 64 -
Martes 10 6.020 274 -
Miércoles 11 8.479 398 3.161
Jueves 12 244 15 -
Viernes 13 8.999 667 3.225
SEMANAL     3.201

Lunes 16 Feriado
Martes 17 516 15 -
Miércoles 18 270 23 -
Jueves 19 1.600 79 -
Viernes 20 6.913 309 2.995
SEMANAL     2.995

Lunes 23 28.346 2.102 3.106
Martes 24 11.586 1.156 3.096
Miércoles 25 8.907 523 3.066
Jueves 26 322 - -
Viernes 27 11.420 489 3.037
SEMANAL     3.090

Lunes 30 5.718 387 3.063
 
Indice diario del novillo 2008
ENERO 2008 FEBRERO 2008 MARZO 2008
ABRIL 2008 MAYO 2008 JUNIO 2008
JULIO 2008 AGOSTO 2008 SEPTIEMBRE 2008
OCTUBRE 2008 NOVIEMBRE 2008 DICIEMBRE 2008
 
Indice diario del novillo 2007
ENERO 2007 FEBRERO 2007 MARZO 2007
ABRIL 2007 MAYO 2007 JUNIO 2007
JULIO 2007 AGOSTO 2007 SEPTIEMBRE 2007
OCTUBRE 2007 NOVIEMBRE 2007 DICIEMBRE 2007
 
Indice diario del novillo AÑO 2002 AÑO 2003 AÑO 2004 AÑO 2005
AÑO 2006      
 
Subir I Home