| INDICE NOVILLO - Mercado de Liniers - | ||||
| (El índice sólo es calculado cuando la cantidad de NOVILLOS es superior a 300) | ||||
| JULIO 2008 | CABEZAS | PRECIOS ($/kg.) | ||
| DIAS | Total | Novillos | Indice | |
| |
||||
| Martes | 1 | 9.697 | 591 | 2.958 |
| Miércoles | 2 | 8.790 | 829 | 2.985 |
| Jueves | 3 | 50 | - | - |
| Viernes | 4 | 11.082 | 613 | 2.888 |
| SEMANAL | 2.967 | |||
| |
||||
| Lunes | 7 | 6.146 | 469 | 2.984 |
| Martes | 8 | 8.151 | 456 | 3.060 |
| Miércoles | 9 | Feriado | ||
| Jueves | 10 | 2.563 | 102 | - |
| Viernes | 11 | 12.738 | 2.563 | 3.092 |
| SEMANAL | 3.059 | |||
| |
||||
| Lunes | 14 | 4.912 | 398 | 3.073 |
| Martes | 15 | 10.713 | 641 | 3.131 |
| Miércoles | 16 | 10.761 | 723 | 3.076 |
| Jueves | 17 | 129 | - | - |
| Viernes | 18 | 12.756 | 502 | 3.047 |
| SEMANAL | 3.084 | |||
| |
||||
| Lunes | 21 | 4.456 | 112 | - |
| Martes | 22 | 7.133 | 297 | - |
| Miércoles | 23 | 7.438 | 618 | 3.016 |
| Jueves | 24 | 1.062 | 142 | - |
| Viernes | 25 | 9.942 | 604 | 3.081 |
| SEMANAL | 3.047 | |||
| Lunes | 28 | 5.209 | 219 | - |
| Martes | 29 | 13.119 | 763 | 3.075 |
| Miércoles | 30 | 10.934 | 807 | 3.070 |
| Jueves | 31 | Mercado sin operaciones | ||
| Indice diario del novillo 2008 | ||
| ENERO 2008 | FEBRERO 2008 | MARZO 2008 |
| ABRIL 2008 | MAYO 2008 | JUNIO 2008 |
| JULIO 2008 | AGOSTO 2008 | SEPTIEMBRE 2008 |
| OCTUBRE 2008 | NOVIEMBRE 2008 | DICIEMBRE 2008 |
| Indice diario del novillo 2007 | ||
| ENERO 2007 | FEBRERO 2007 | MARZO 2007 |
| ABRIL 2007 | MAYO 2007 | JUNIO 2007 |
| JULIO 2007 | AGOSTO 2007 | SEPTIEMBRE 2007 |
| OCTUBRE 2007 | NOVIEMBRE 2007 | DICIEMBRE 2007 |
| Indice diario del novillo | AÑO 2002 | AÑO 2003 | AÑO 2004 | AÑO 2005 |
| AÑO 2006 |
| Subir I Home |