| INDICE NOVILLO - Mercado de Liniers - | ||||
| (El índice sólo es calculado cuando la cantidad de NOVILLOS es superior a 300) | ||||
| SEPTIEMBRE 2008 | CABEZAS | PRECIOS ($/kg.) | ||
| DIAS | Total | Novillos | Indice | |
| |
||||
| Lunes | 1 | 3.325 | - | - |
| Martes | 2 | 11.236 | 714 | 3.013 |
| Miércoles | 3 | 10.944 | 812 | 3.066 |
| Jueves | 4 | 30 | - | - |
| Viernes | 5 | 12.517 | 599 | 3.042 |
| SEMANAL | 3.042 | |||
| |
||||
| Lunes | 8 | 4.467 | 214 | - |
| Martes | 9 | 10.691 | 925 | 3.012 |
| Miércoles | 10 | 9.492 | 725 | 2.935 |
| Jueves | 11 | 9 | - | - |
| Viernes | 12 | 4.034 | 212 | - |
| SEMANAL | 2.978 | |||
| |
||||
| Lunes | 15 | 4.747 | 383 | 3.040 |
| Martes | 16 | 11.284 | 585 | 3.064 |
| Miércoles | 17 | 9.406 | 981 | 3.033 |
| Jueves | 18 | 156 | - | - |
| Viernes | 19 | 11.981 | 799 | 3.061 |
| SEMANAL | 3.049 | |||
| Lunes | 22 | 3.464 | 117 | - |
| Martes | 23 | 9.794 | 822 | 3.063 |
| Miércoles | 24 | 9.818 | 767 | 2.992 |
| Jueves | 25 | - | - | - |
| Viernes | 26 | 10.580 | 668 | 2.972 |
| SEMANAL | 3.012 | |||
| Lunes | 29 | 2.026 | 79 | - |
| Martes | 30 | 5.587 | 325 | 3.109 |
| Indice diario del novillo 2008 | ||
| ENERO 2008 | FEBRERO 2008 | MARZO 2008 |
| ABRIL 2008 | MAYO 2008 | JUNIO 2008 |
| JULIO 2008 | AGOSTO 2008 | SEPTIEMBRE 2008 |
| OCTUBRE 2008 | NOVIEMBRE 2008 | DICIEMBRE 2008 |
| Indice diario del novillo 2007 | ||
| ENERO 2007 | FEBRERO 2007 | MARZO 2007 |
| ABRIL 2007 | MAYO 2007 | JUNIO 2007 |
| JULIO 2007 | AGOSTO 2007 | SEPTIEMBRE 2007 |
| OCTUBRE 2007 | NOVIEMBRE 2007 | DICIEMBRE 2007 |
| Indice diario del novillo | AÑO 2002 | AÑO 2003 | AÑO 2004 | AÑO 2005 |
| AÑO 2006 |
| Subir I Home |