| INDICE NOVILLO - Mercado de Liniers - | ||||
| (El índice sólo es calculado cuando la cantidad de NOVILLOS es superior a 300) | ||||
| OCTUBRE 2008 | CABEZAS | PRECIOS ($/kg.) | ||
| DIAS | Total | Novillos | Indice | |
| |
||||
| Miércoles | 1 | 10.965 | 500 | 3.039 |
| Jueves | 2 | 3.858 | 125 | - |
| Viernes | 3 | 9.228 | 544 | 3.069 |
| SEMANAL | - | |||
| |
||||
| Lunes | 6 | 138 | - | - |
| Martes | 7 | 168 | - | - |
| Miércoles | 8 | 180 | 12 | - |
| Jueves | 9 | 4.658 | 194 | - |
| Viernes | 10 | 15.487 | 831 | 3.082 |
| SEMANAL | 3.082 | |||
| |
||||
| Lunes | 13 | Feriado | ||
| Martes | 14 | 7.625 | 349 | 3.116 |
| Miércoles | 15 | 12.282 | 821 | 3.105 |
| Jueves | 16 | 146 | 32 | - |
| Viernes | 17 | 17.318 | 1.040 | 3.073 |
| SEMANAL | 3.091 | |||
| Lunes | 20 | 3.915 | 515 | 3.053 |
| Martes | 21 | 11.256 | 1.252 | 3.022 |
| Miércoles | 22 | 6.044 | 451 | 3.039 |
| Jueves | 23 | 3.621 | 490 | - |
| Viernes | 24 | 14.274 | 977 | 2.838 |
| SEMANAL | 2.969 | |||
| Lunes | 27 | 3.403 | 54 | - |
| Martes | 28 | 11.165 | 716 | 2.841 |
| Miércoles | 29 | 5.750 | 452 | 2.803 |
| Jueves | 30 | 2.611 | 138 | - |
| Viernes | 31 | 11.516 | 1.058 | 2.776 |
| SEMANAL | 2.803 | |||
| Indice diario del novillo 2008 | ||
| ENERO 2008 | FEBRERO 2008 | MARZO 2008 |
| ABRIL 2008 | MAYO 2008 | JUNIO 2008 |
| JULIO 2008 | AGOSTO 2008 | SEPTIEMBRE 2008 |
| OCTUBRE 2008 | NOVIEMBRE 2008 | DICIEMBRE 2008 |
| Indice diario del novillo 2007 | ||
| ENERO 2007 | FEBRERO 2007 | MARZO 2007 |
| ABRIL 2007 | MAYO 2007 | JUNIO 2007 |
| JULIO 2007 | AGOSTO 2007 | SEPTIEMBRE 2007 |
| OCTUBRE 2007 | NOVIEMBRE 2007 | DICIEMBRE 2007 |
| Indice diario del novillo | AÑO 2002 | AÑO 2003 | AÑO 2004 | AÑO 2005 |
| AÑO 2006 |
| Subir I Home |