| INDICE NOVILLO - Mercado de Liniers - | ||||
| (El índice sólo es calculado cuando la cantidad de NOVILLOS es superior a 300) | ||||
| NOVIEMBRE 2008 | CABEZAS | PRECIOS ($/kg.) | ||
| DIAS | Total | Novillos | Indice | |
| |
||||
| Lunes | 3 | 3.320 | 211 | - |
| Martes | 4 | 9.809 | 697 | 2.692 |
| Miércoles | 5 | 11.763 | 810 | 2.597 |
| Jueves | 6 | 3.926 | 199 | - |
| Viernes | 7 | 9.601 | 508 | 2.629 |
| SEMANAL | 2.638 | |||
| |
||||
| Lunes | 10 | 2.952 | 183 | - |
| Martes | 11 | 7.358 | 493 | 2.603 |
| Miércoles | 12 | 10.810 | 682 | 2.617 |
| Jueves | 13 | 930 | 22 | - |
| Viernes | 14 | 12.210 | 567 | 2.603 |
| SEMANAL | 2.609 | |||
| |
||||
| Lunes | 17 | 2.259 | 73 | - |
| Martes | 18 | 10.275 | 823 | 2.615 |
| Miércoles | 19 | 10.986 | 773 | 2.582 |
| Jueves | 20 | 1.176 | 7 | - |
| Viernes | 21 | 10.623 | 786 | 2.587 |
| SEMANAL | 2.595 | |||
| Lunes | 24 | 3.359 | 134 | - |
| Martes | 25 | 10.832 | 619 | 2.569 |
| Miércoles | 26 | 10.025 | 613 | 2.569 |
| Jueves | 27 | 1.963 | 82 | - |
| Viernes | 28 | 8.587 | 445 | 2.407 |
| SEMANAL | 2.527 | |||
| Indice diario del novillo 2008 | ||
| ENERO 2008 | FEBRERO 2008 | MARZO 2008 |
| ABRIL 2008 | MAYO 2008 | JUNIO 2008 |
| JULIO 2008 | AGOSTO 2008 | SEPTIEMBRE 2008 |
| OCTUBRE 2008 | NOVIEMBRE 2008 | DICIEMBRE 2008 |
| Indice diario del novillo 2007 | ||
| ENERO 2007 | FEBRERO 2007 | MARZO 2007 |
| ABRIL 2007 | MAYO 2007 | JUNIO 2007 |
| JULIO 2007 | AGOSTO 2007 | SEPTIEMBRE 2007 |
| OCTUBRE 2007 | NOVIEMBRE 2007 | DICIEMBRE 2007 |
| Indice diario del novillo | AÑO 2002 | AÑO 2003 | AÑO 2004 | AÑO 2005 |
| AÑO 2006 |
| Subir I Home |