| INDICE NOVILLO - Mercado de Liniers - | ||||
| (El índice sólo es calculado cuando la cantidad de NOVILLOS es superior a 300) | ||||
| FEBRERO 2009 | CABEZAS | PRECIOS ($/kg.) | ||
| DIAS | Total | Novillos | Indice | |
| |
||||
| Lunes | 2 | 3.874 | 189 | - |
| Martes | 3 | 10.269 | 398 | 2.648 |
| Miércoles | 4 | 8.962 | 622 | 2.793 |
| Jueves | 5 | Mercado sin opeaciones | ||
| Viernes | 6 | 10.062 | 256 | - |
| SEMANAL | 2.736 | |||
| |
||||
| Lunes | 9 | 3.324 | 118 | - |
| Martes | 10 | 12.681 | 438 | 2.804 |
| Miércoles | 11 | 11.505 | 382 | 2.896 |
| Jueves | 12 | Mercado sin operaciones | ||
| Viernes | 13 | 13.155 | 532 | 2.906 |
| SEMANAL | 2.872 | |||
| Lunes | 16 | 2.275 | 112 | - |
| Martes | 17 | 8.559 | 319 | 3.042 |
| Miércoles | 18 | 9.032 | 413 | 3.111 |
| Jueves | 19 | Mercado sin operaciones | ||
| Viernes | 20 | 11.018 | 504 | 3.161 |
| SEMANAL | 3.114 | |||
| Lunes | 23 | 188 | 35 | - |
| Martes | 24 | Mercado sin operaciones | ||
| Miércoles | 25 | 11.184 | 315 | 3.039 |
| Jueves | 26 | 1.655 | 28 | - |
| Viernes | 27 | 12.080 | 578 | 3.384 |
| SEMANAL | 3.262 | |||
| Indice diario del novillo 2009 | ||
| ENERO 2009 | FEBRERO 2009 | MARZO 2009 |
| ABRIL 2009 | MAYO 2009 | JUNIO 2009 |
| JULIO 2009 | AGOSTO 2009 | SEPTIEMBRE 2009 |
| OCTUBRE 2009 | NOVIEMBRE 2009 | DICIEMBRE 2009 |
| Indice diario del novillo 2008 | ||
| ENERO 2008 | FEBRERO 2008 | MARZO 2008 |
| ABRIL 2008 | MAYO 2008 | JUNIO 2008 |
| JULIO 2008 | AGOSTO 2008 | SEPTIEMBRE 2008 |
| OCTUBRE 2008 | NOVIEMBRE 2008 | DICIEMBRE 2008 |
| Indice diario del novillo | AÑO 2002 | AÑO 2003 | AÑO 2004 | AÑO 2005 |
| AÑO 2006 | AÑO 2007 |
| Subir I Home |