| INDICE NOVILLO - Mercado de Liniers - | ||||
| (El índice sólo es calculado cuando la cantidad de NOVILLOS es superior a 300) | ||||
| ABRIL 2009 | CABEZAS | PRECIOS ($/kg.) | ||
| DIAS | Total | Novillos | Indice | |
| |
||||
| Miércoles | 1 | 8.878 | 360 | 3.629 |
| Jueves | 2 | Feriado | ||
| Viernes | 3 | 10.021 | 468 | 3.348 |
| SEMANAL | - | |||
| |
||||
| Lunes | 6 | 4.936 | 181 | - |
| Martes | 7 | 13.585 | 689 | 3.398 |
| Miércoles | 8 | 6.780 | 286 | - |
| Jueves | 9 | Mercado sin operaciones | ||
| Viernes | 10 | Feriado | ||
| SEMANAL | 3.398 | |||
| Lunes | 13 | 2.679 | 66 | - |
| Martes | 14 | 10.835 | 412 | 3.351 |
| Miércoles | 15 | 13.975 | 728 | 3.389 |
| Jueves | 16 | 177 | 129 | - |
| Viernes | 17 | 13.215 | 639 | 3.512 |
| SEMANAL | 3.425 | |||
| Lunes | 20 | 6.919 | 449 | 3.581 |
| Martes | 21 | 10.141 | 495 | 3.242 |
| Miércoles | 22 | 4.978 | 228 | - |
| Jueves | 23 | Mercado sin operaciones | ||
| Viernes | 24 | 10.233 | 510 | 3.201 |
| SEMANAL | 3.334 | |||
| Lunes | 27 | 4.614 | 186 | - |
| Martes | 28 | 15.642 | 883 | 3.036 |
| Miércoles | 29 | 14.305 | 976 | 3.012 |
| Jueves | 30 | 125 | 1 | - |
| Indice diario del novillo 2009 | ||
| ENERO 2009 | FEBRERO 2009 | MARZO 2009 |
| ABRIL 2009 | MAYO 2009 | JUNIO 2009 |
| JULIO 2009 | AGOSTO 2009 | SEPTIEMBRE 2009 |
| OCTUBRE 2009 | NOVIEMBRE 2009 | DICIEMBRE 2009 |
| Indice diario del novillo 2008 | ||
| ENERO 2008 | FEBRERO 2008 | MARZO 2008 |
| ABRIL 2008 | MAYO 2008 | JUNIO 2008 |
| JULIO 2008 | AGOSTO 2008 | SEPTIEMBRE 2008 |
| OCTUBRE 2008 | NOVIEMBRE 2008 | DICIEMBRE 2008 |
| Indice diario del novillo | AÑO 2002 | AÑO 2003 | AÑO 2004 | AÑO 2005 |
| AÑO 2006 | AÑO 2007 |
| Subir I Home |