| INDICE NOVILLO - Mercado de Liniers - | ||||
| (El índice sólo es calculado cuando la cantidad de NOVILLOS es superior a 300) | ||||
| MAYO 2009 | CABEZAS | PRECIOS ($/kg.) | ||
| DIAS | Total | Novillos | Indice | |
| |
||||
| Viernes | 1 | Feriado | ||
| SEMANAL | - | |||
| |
||||
| Lunes | 4 | 4.802 | 113 | - |
| Martes | 5 | 13.513 | 387 | 2.934 |
| Miércoles | 6 | 13.283 | 472 | 2.80 |
| Jueves | 7 | 1.102 | 69 | - |
| Viernes | 8 | 10.798 | 444 | 3.044 |
| SEMANAL | 2.924 | |||
| Lunes | 11 | 4.320 | 116 | - |
| Martes | 12 | 10.243 | 471 | 2.993 |
| Miércoles | 13 | 9.717 | 649 | 2.922 |
| Jueves | 14 | 1.206 | 40 | - |
| Viernes | 15 | 7.904 | 272 | - |
| SEMANAL | 2.951 | |||
| Lunes | 18 | 5.345 | 82 | - |
| Martes | 19 | 12.112 | 728 | 3.071 |
| Miércoles | 20 | 12.507 | 510 | 3.002 |
| Jueves | 21 | 76 | - | - |
| Viernes | 22 | 10.398 | 468 | 2.814 |
| SEMANAL | 2.977 | |||
| Lunes | 25 | Feriado | ||
| Martes | 26 | 6.181 | 183 | - |
| Miércoles | 27 | 9.843 | 497 | 2.966 |
| Jueves | 28 | 729 | 17 | - |
| Viernes | 29 | 11.149 | 410 | 3.090 |
| SEMANAL | 3.022 | |||
| Indice diario del novillo 2009 | ||
| ENERO 2009 | FEBRERO 2009 | MARZO 2009 |
| ABRIL 2009 | MAYO 2009 | JUNIO 2009 |
| JULIO 2009 | AGOSTO 2009 | SEPTIEMBRE 2009 |
| OCTUBRE 2009 | NOVIEMBRE 2009 | DICIEMBRE 2009 |
| Indice diario del novillo 2008 | ||
| ENERO 2008 | FEBRERO 2008 | MARZO 2008 |
| ABRIL 2008 | MAYO 2008 | JUNIO 2008 |
| JULIO 2008 | AGOSTO 2008 | SEPTIEMBRE 2008 |
| OCTUBRE 2008 | NOVIEMBRE 2008 | DICIEMBRE 2008 |
| Indice diario del novillo | AÑO 2002 | AÑO 2003 | AÑO 2004 | AÑO 2005 |
| AÑO 2006 | AÑO 2007 |
| Subir I Home |