| INDICE NOVILLO - Mercado de Liniers - | ||||
| (El índice sólo es calculado cuando la cantidad de NOVILLOS es superior a 300) | ||||
| JUNIO 2009 | CABEZAS | PRECIOS ($/kg.) | ||
| DIAS | Total | Novillos | Indice | |
| |
||||
| Lunes | 1 | 2.700 | 104 | - |
| Martes | 2 | 13.355 | 419 | 3.098 |
| Miércoles | 3 | 12.593 | 578 | 2.957 |
| Jueves | 4 | 1.822 | 54 | - |
| Viernes | 5 | 14.882 | 630 | 2.943 |
| SEMANAL | 2.991 | |||
| Lunes | 8 | 3.736 | 94 | - |
| Martes | 9 | 14.506 | 717 | 2.967 |
| Miércoles | 10 | 11.736 | 502 | 2.913 |
| Jueves | 11 | Mercado sin operaciones | ||
| Viernes | 12 | 7.616 | 387 | 3.117 |
| SEMANAL | 2.987 | |||
| Lunes | 15 | Feriado | ||
| Martes | 16 | 6.282 | 357 | 3.175 |
| Miércoles | 17 | 9.978 | 617 | 3.069 |
| Jueves | 18 | 4.276 | 309 | 3.366 |
| Viernes | 19 | 14.523- | 613 | 3.012 |
| SEMANAL | 3.115 | |||
| Lunes | 22 | 3.094 | 69 | - |
| Martes | 23 | 11.356 | 444 | 3.123 |
| Miércoles | 24 | 13.122 | 409 | 3.069 |
| Jueves | 25 | 1.274 | 63 | - |
| Viernes | 26 | 11.171 | 461 | 2.899 |
| SEMANAL | 3.027 | |||
| |
||||
| Lunes | 29 | 3.071 | 95 | - |
| Martes | 30 | 6.061 | 295 | - |
| Indice diario del novillo 2009 | ||
| ENERO 2009 | FEBRERO 2009 | MARZO 2009 |
| ABRIL 2009 | MAYO 2009 | JUNIO 2009 |
| JULIO 2009 | AGOSTO 2009 | SEPTIEMBRE 2009 |
| OCTUBRE 2009 | NOVIEMBRE 2009 | DICIEMBRE 2009 |
| Indice diario del novillo 2008 | ||
| ENERO 2008 | FEBRERO 2008 | MARZO 2008 |
| ABRIL 2008 | MAYO 2008 | JUNIO 2008 |
| JULIO 2008 | AGOSTO 2008 | SEPTIEMBRE 2008 |
| OCTUBRE 2008 | NOVIEMBRE 2008 | DICIEMBRE 2008 |
| Indice diario del novillo | AÑO 2002 | AÑO 2003 | AÑO 2004 | AÑO 2005 |
| AÑO 2006 | AÑO 2007 |
| Subir I Home |