| INDICE NOVILLO - Mercado de Liniers - | ||||
| (El índice sólo es calculado cuando la cantidad de NOVILLOS es superior a 300) | ||||
| JULIO 2009 | CABEZAS | PRECIOS ($/kg.) | ||
| DIAS | Total | Novillos | Indice | |
| |
||||
| Miércoles | 1 | 8.503 | 488 | 3.168 |
| Jueves | 2 | 1.710 | 41 | - |
| Viernes | 3 | 12.912 | 537 | 3.107 |
| SEMANAL | 3.137 | |||
| Lunes | 6 | 4.594 | 248 | - |
| Martes | 7 | 12.379 | 676 | 3.212 |
| Miércoles | 8 | 13.505 | 713 | 3.208 |
| Jueves | 9 | Feriado | ||
| Viernes | 10 | 10.675 | 533 | 3.292 |
| SEMANAL | 3.233 | |||
| Lunes | 13 | 4.006 | 197 | - |
| Martes | 14 | 15.383 | 766 | 3.287 |
| Miércoles | 15 | 14.254 | 624 | 3.009 |
| Jueves | 16 | 3.059 | 266 | - |
| Viernes | 17 | 8.754 | 467 | 3.081 |
| SEMANAL | 3.142 | |||
| Lunes | 20 | 4.296 | 104 | - |
| Martes | 21 | 12.445 | 442 | 3.084 |
| Miércoles | 22 | 5.202 | 382 | 3.009 |
| Jueves | 23 | 32 | - | - |
| Viernes | 24 | 8.631 | 565 | 3.173 |
| SEMANAL | 3.134 | |||
| |
||||
| Lunes | 27 | 4.487 | 131 | - |
| Martes | 28 | 10.850 | 593 | 3.128 |
| Miércoles | 29 | 11.653 | 475 | 3.168 |
| Jueves | 30 | Mercado sin operaciones | ||
| Viernes | 31 | 11.559 | 443 | 3.246 |
| SEMANAL | 3.175 | |||
| Indice diario del novillo 2009 | ||
| ENERO 2009 | FEBRERO 2009 | MARZO 2009 |
| ABRIL 2009 | MAYO 2009 | JUNIO 2009 |
| JULIO 2009 | AGOSTO 2009 | SEPTIEMBRE 2009 |
| OCTUBRE 2009 | NOVIEMBRE 2009 | DICIEMBRE 2009 |
| Indice diario del novillo 2008 | ||
| ENERO 2008 | FEBRERO 2008 | MARZO 2008 |
| ABRIL 2008 | MAYO 2008 | JUNIO 2008 |
| JULIO 2008 | AGOSTO 2008 | SEPTIEMBRE 2008 |
| OCTUBRE 2008 | NOVIEMBRE 2008 | DICIEMBRE 2008 |
| Indice diario del novillo | AÑO 2002 | AÑO 2003 | AÑO 2004 | AÑO 2005 |
| AÑO 2006 | AÑO 2007 |
| Subir I Home |