| INDICE NOVILLO - Mercado de Liniers - | ||||
| (El índice sólo es calculado cuando la cantidad de NOVILLOS es superior a 300) | ||||
| SEPTIEMBRE 2009 | CABEZAS | PRECIOS ($/kg.) | ||
| DIAS | Total | Novillos | Indice | |
| |
||||
| Martes | 1 | Paro agropecuario | ||
| Miércoles | 2 | " | ||
| Jueves | 3 | " | ||
| Viernes | 4 | " |
||
| SEMANAL | - | |||
| Lunes | 7 | 9.936 | 453 | 3.325 |
| Martes | 8 | - | - | - |
| Miércoles | 9 | 9.436 | 514 | 3.478 |
| Jueves | 10 | 2.204 | 15 | - |
| Viernes | 11 | 16.579 | 868 | 3.628 |
| SEMANAL | 3.338 | |||
| Lunes | 14 | 4.486 | 193 | - |
| Martes | 15 | 13.221 | 658 | 3.245 |
| Miércoles | 16 | 13.627 | 805 | 3.132 |
| Jueves | 17 | 15 | - | - |
| Viernes | 18 | 7.897 | 519 | 3.194 |
| SEMANAL | 3.186 | |||
| Lunes | 21 | 4.302 | 206 | - |
| Martes | 22 | 10.155 | 462 | 3.193 |
| Miércoles | 23 | 5.204 | 188 | - |
| Jueves | 24 | 86 | - | - |
| Viernes | 25 | 15.087 | 387 | 3.197 |
| SEMANAL | 3.195 | |||
| |
||||
| Lunes | 28 | 2.648 | 46 | - |
| Martes | 29 | 8.864 | 291 | - |
| Miércoles | 30 | 10.166 | 517 | 3.179 |
| |
||||
| Indice diario del novillo 2009 | ||
| ENERO 2009 | FEBRERO 2009 | MARZO 2009 |
| ABRIL 2009 | MAYO 2009 | JUNIO 2009 |
| JULIO 2009 | AGOSTO 2009 | SEPTIEMBRE 2009 |
| OCTUBRE 2009 | NOVIEMBRE 2009 | DICIEMBRE 2009 |
| Indice diario del novillo 2008 | ||
| ENERO 2008 | FEBRERO 2008 | MARZO 2008 |
| ABRIL 2008 | MAYO 2008 | JUNIO 2008 |
| JULIO 2008 | AGOSTO 2008 | SEPTIEMBRE 2008 |
| OCTUBRE 2008 | NOVIEMBRE 2008 | DICIEMBRE 2008 |
| Indice diario del novillo | AÑO 2002 | AÑO 2003 | AÑO 2004 | AÑO 2005 |
| AÑO 2006 | AÑO 2007 |
| Subir I Home |