| INDICE NOVILLO - Mercado de Liniers - | ||||
| (El índice sólo es calculado cuando la cantidad de NOVILLOS es superior a 300) | ||||
| OCTUBRE 2009 | CABEZAS | PRECIOS ($/kg.) | ||
| DIAS | Total | Novillos | Indice | |
| |
||||
| Jueves | 1 | 3.206 | 195 | - |
| Viernes | 2 | 11.949 | 451 | 3.211 |
| SEMANAL | 3.194 | |||
| Lunes | 5 | 3.830 | 33 | - |
| Martes | 6 | 9.579 | 594 | 3.243 |
| Miércoles | 7 | 9.717 | 485 | 3.261 |
| Jueves | 8 | 1.720 | 113 | - |
| Viernes | 9 | 12.384 | 474 | 3.277 |
| SEMANAL | 3.259 | |||
| Lunes | 12 | Feriado | ||
| Martes | 13 | 6.931 | 258 | - |
| Miércoles | 14 | 10.048 | 655 | 3.373 |
| Jueves | 15 | 1.118 | 7 | - |
| Viernes | 16 | 12.589 | 409 | 3.300 |
| SEMANAL | 3.345 | |||
| Lunes | 19 | 2.915 | 63 | - |
| Martes | 20 | 7.511 | 301 | 3.406 |
| Miércoles | 21 | 5.640 | 184 | - |
| Jueves | 22 | 80 | - | - |
| Viernes | 23 | 10.907 | 521 | 3.437 |
| SEMANAL | 3.426 | |||
| |
||||
| Lunes | 26 | 4.893 | 229 | - |
| Martes | 27 | 12.137 | 574 | 3.358 |
| Miércoles | 28 | 9.682 | 544 | 3.326 |
| Jueves | 29 | 3.639 | 89 | - |
| Viernes | 30 | 9.300 | 337 | 3.316 |
| SEMANAL | 3.336 | |||
| |
||||
| Indice diario del novillo 2009 | ||
| ENERO 2009 | FEBRERO 2009 | MARZO 2009 |
| ABRIL 2009 | MAYO 2009 | JUNIO 2009 |
| JULIO 2009 | AGOSTO 2009 | SEPTIEMBRE 2009 |
| OCTUBRE 2009 | NOVIEMBRE 2009 | DICIEMBRE 2009 |
| Indice diario del novillo 2008 | ||
| ENERO 2008 | FEBRERO 2008 | MARZO 2008 |
| ABRIL 2008 | MAYO 2008 | JUNIO 2008 |
| JULIO 2008 | AGOSTO 2008 | SEPTIEMBRE 2008 |
| OCTUBRE 2008 | NOVIEMBRE 2008 | DICIEMBRE 2008 |
| Indice diario del novillo | AÑO 2002 | AÑO 2003 | AÑO 2004 | AÑO 2005 |
| AÑO 2006 | AÑO 2007 |
| Subir I Home |