INDICE NOVILLO - Mercado de Liniers -
(El índice sólo es calculado cuando la cantidad de NOVILLOS es superior a 300)
NOVIEMBRE 2009 CABEZAS PRECIOS ($/kg.)
DIAS Total Novillos Indice

Lunes 2 3.501 69 -
Martes 3 5.831 366 3.327
Miércoles 4 10.125 302 3.429
Jueves 5 3.738 140 -
Viernes 6 11.511 586 3.371
SEMANAL     3.373

Lunes 9 3.943 109 -
Martes 10 11.246 650 3.464
Miércoles 11 8.199 542 3.315
Jueves 12 2.304 99 -
Viernes 13 3.736 75 -
SEMANAL     3.396

Lunes 16 6.033 171 -
Martes 17 12.712 642 3.355
Miércoles 18 9.968 471 3.358
Jueves 19 898 38 -
Viernes 20 10.078 351 3.381
SEMANAL     3.362

Lunes 23 3.281 51 -
Martes 24 9.917 679 3.500
Miércoles 25 8.383 218 -
Jueves 26 2.029 111 -
Viernes 27 12.363 490 3.351
SEMANAL     3.521

Lunes 30 2.792 91 -

 
Indice diario del novillo 2009
ENERO 2009 FEBRERO 2009 MARZO 2009
ABRIL 2009 MAYO 2009 JUNIO 2009
JULIO 2009 AGOSTO 2009 SEPTIEMBRE 2009
OCTUBRE 2009 NOVIEMBRE 2009 DICIEMBRE 2009
 
Indice diario del novillo 2008
ENERO 2008 FEBRERO 2008 MARZO 2008
ABRIL 2008 MAYO 2008 JUNIO 2008
JULIO 2008 AGOSTO 2008 SEPTIEMBRE 2008
OCTUBRE 2008 NOVIEMBRE 2008 DICIEMBRE 2008
 
Indice diario del novillo AÑO 2002 AÑO 2003 AÑO 2004 AÑO 2005
AÑO 2006 AÑO 2007    
 
Subir I Home