| INDICE NOVILLO - Mercado de Liniers - | ||||
| (El índice sólo es calculado cuando la cantidad de NOVILLOS es superior a 300) | ||||
| ENERO 2010 | CABEZAS | PRECIOS ($/kg.) | ||
| DIAS | Total | Novillos | Indice | |
| |
||||
| Viernes | 1 | Feriado | ||
| SEMANAL | - | |||
| Lunes | 4 | 3.222 | 31 | - |
| Martes | 5 | 9.087 | 563 | 3.975 |
| Miércoles | 6 | 12.502 | 551 | 3.769 |
| Jueves | 7 | 663 | 12 | - |
| Viernes | 8 | 11.395 | 723 | 3.947 |
| SEMANAL | 3.902 | |||
| Lunes | 11 | 4.115 | 208 | - |
| Martes | 12 | 11.542 | 734 | 3.868 |
| Miércoles | 13 | 6.299 | 288 | - |
| Jueves | 14 | Mercado sin operaciones | ||
| Viernes | 15 | 10.277 | 493 | 3.805 |
| SEMANAL | 3.843 | |||
| Lunes | 18 | 2.649 | 201 | - |
| Martes | 19 | 8.142 | 410 | 3.969 |
| Miércoles | 20 | 7.121 | 426 | 3.993 |
| Jueves | 21 | 50 | - | - |
| Viernes | 22 | 9.651 | 518 | 3.950 |
| SEMANAL | 3.969 | |||
| |
||||
| Lunes | 25 | 2.286 | 63 | - |
| Martes | 26 | 7.712 | 450 | 4.174 |
| Miércoles | 27 | 6.146 | 304 | 4.082 |
| Jueves | 28 | 71 | - | - |
| Viernes | 29 | 9.593 | 428 | 4.178 |
| SEMANAL | 4.152 | |||
| |
||||
| Indice diario del novillo 2009 | ||
| ENERO 2009 | FEBRERO 2009 | MARZO 2009 |
| ABRIL 2009 | MAYO 2009 | JUNIO 2009 |
| JULIO 2009 | AGOSTO 2009 | SEPTIEMBRE 2009 |
| OCTUBRE 2009 | NOVIEMBRE 2009 | DICIEMBRE 2009 |
| Indice diario del novillo 2008 | ||
| ENERO 2008 | FEBRERO 2008 | MARZO 2008 |
| ABRIL 2008 | MAYO 2008 | JUNIO 2008 |
| JULIO 2008 | AGOSTO 2008 | SEPTIEMBRE 2008 |
| OCTUBRE 2008 | NOVIEMBRE 2008 | DICIEMBRE 2008 |
| Indice diario del novillo | AÑO 2002 | AÑO 2003 | AÑO 2004 | AÑO 2005 |
| AÑO 2006 | AÑO 2007 | AÑO 2008 |
| Subir I Home |