| INDICE NOVILLO - Mercado de Liniers - | ||||
| (El índice sólo es calculado cuando la cantidad de NOVILLOS es superior a 300) | ||||
| FEBRERO 2010 | CABEZAS | PRECIOS ($/kg.) | ||
| DIAS | Total | Novillos | Indice | |
| |
||||
| Lunes | 1 | 1.685 | 32 | - |
| Martes | 2 | 8.034 | 415 | 4.343 |
| Miércoles | 3 | 7.826 | 469 | 4.791 |
| Jueves | 4 | 507 | - | - |
| Viernes | 5 | 8.705 | 306 | 4.884 |
| SEMANAL | 4.656 | |||
| Lunes | 8 | 1.815 | 52 | - |
| Martes | 9 | 9.657 | 377 | 5.271 |
| Miércoles | 10 | 10.877 | 554 | 5.320 |
| Jueves | 11 | 21 | 1 | - |
| Viernes | 12 | 10.583 | 454 | 5.358 |
| SEMANAL | 5.320 | |||
| Lunes | 15 | 2.514 | 25 | - |
| Martes | 16 | 8.484 | 442 | 5.463 |
| Miércoles | 17 | 7.110 | 476 | 5.252 |
| Jueves | 18 | 66 | 10 | - |
| Viernes | 19 | 7.501 | 554 | 5.267 |
| SEMANAL | 5.325 | |||
| |
||||
| Lunes | 22 | 1.774 | 21 | - |
| Martes | 23 | 5.246 | 252 | - |
| Miércoles | 24 | 6.258 | 377 | 5.479 |
| Jueves | 25 | - | - | - |
| Viernes | 26 | 8.962- | 497 | 5.037 |
| SEMANAL | 5.233 | |||
| |
||||
| Indice diario del novillo 2009 | ||
| ENERO 2009 | FEBRERO 2009 | MARZO 2009 |
| ABRIL 2009 | MAYO 2009 | JUNIO 2009 |
| JULIO 2009 | AGOSTO 2009 | SEPTIEMBRE 2009 |
| OCTUBRE 2009 | NOVIEMBRE 2009 | DICIEMBRE 2009 |
| Indice diario del novillo 2008 | ||
| ENERO 2008 | FEBRERO 2008 | MARZO 2008 |
| ABRIL 2008 | MAYO 2008 | JUNIO 2008 |
| JULIO 2008 | AGOSTO 2008 | SEPTIEMBRE 2008 |
| OCTUBRE 2008 | NOVIEMBRE 2008 | DICIEMBRE 2008 |
| Indice diario del novillo | AÑO 2002 | AÑO 2003 | AÑO 2004 | AÑO 2005 |
| AÑO 2006 | AÑO 2007 | AÑO 2008 |
| Subir I Home |