| INDICE NOVILLO - Mercado de Liniers - | ||||
| (El índice sólo es calculado cuando la cantidad de NOVILLOS es superior a 300) | ||||
| MARZO 2010 | CABEZAS | PRECIOS ($/kg.) | ||
| DIAS | Total | Novillos | Indice | |
| |
||||
| Lunes | 1 | 2.540 | 240 | - |
| Martes | 2 | 8.858 | 645 | 5.210 |
| Miércoles | 3 | 7.381 | 503 | 5.434 |
| Jueves | 4 | 1.030 | 75 | - |
| Viernes | 5 | 7.333 | 481 | 5.269 |
| SEMANAL | 5.296 | |||
| Lunes | 8 | 2.399 | 42 | - |
| Martes | 9 | 7.949 | 409 | 5.414 |
| Miércoles | 10 | 6.214 | 428 | - |
| Jueves | 11 | 8 | - | - |
| Viernes | 12 | 7.684 | 358 | 5.618 |
| SEMANAL | 5.483 | |||
| Lunes | 15 | 2.076 | 20 | - |
| Martes | 16 | 8.633 | 491 | 5.440 |
| Miércoles | 17 | 8.131 | 560 | - |
| Jueves | 18 | 38 | - | - |
| Viernes | 19 | 5.420 | 222 | - |
| SEMANAL | 5.401 | |||
| |
||||
| Lunes | 22 | 2.046 | 4 | - |
| Martes | 23 | 8.714 | 349 | 5.515 |
| Miércoles | 24 | Feriado | ||
| Jueves | 25 | 1.289 | 22 | - |
| Viernes | 26 | 11.529 | 615 | 5.617 |
| SEMANAL | 5.579 | |||
| |
||||
| Lunes | 29 | 3.560 | 432 | 5.975 |
| Martes | 30 | 8.604 | 511 | 5.628 |
| Miércoles | 31 | 2.422 | 92 | - |
| Indice diario del novillo 2010 | ||
| ENERO 2010 | FEBRERO 2010 | MARZO 2010 |
| ABRIL 2010 | MAYO 2010 | JUNIO 2010 |
| JULIO 2010 | AGOSTO 2010 | SEPTIEMBRE 2010 |
| OCTUBRE 2010 | NOVIEMBRE 2010 | DICIEMBRE 2010 |
| Indice diario del novillo 2009 | ||
| ENERO 2009 | FEBRERO 2009 | MARZO 2009 |
| ABRIL 2009 | MAYO 2009 | JUNIO 2009 |
| JULIO 2009 | AGOSTO 2009 | SEPTIEMBRE 2009 |
| OCTUBRE 2009 | NOVIEMBRE 2009 | DICIEMBRE 2009 |
| Indice diario del novillo | AÑO 2002 | AÑO 2003 | AÑO 2004 | AÑO 2005 |
| AÑO 2006 | AÑO 2007 | AÑO 2008 |
| Subir I Home |