| INDICE NOVILLO - Mercado de Liniers - | ||||
| (El índice sólo es calculado cuando la cantidad de NOVILLOS es superior a 300) | ||||
| ABRIL 2010 | CABEZAS | PRECIOS ($/kg.) | ||
| DIAS | Total | Novillos | Indice | |
| |
||||
| Jueves | 1 | Mercado sin operaciones | ||
| Viernes | 2 | Feriado | ||
| SEMANAL | - | |||
| Lunes | 5 | 1.899 | 41 | - |
| Martes | 6 | 6.973 | 391 | 6.332 |
| Miércoles | 7 | 8.750 | 1028 | 6.138 |
| Jueves | 8 | 2.085 | 219 | - |
| Viernes | 9 | 9.622 | 1136 | 6.154 |
| SEMANAL | 6.174 | |||
| Lunes | 12 | 3.891 | 233 | - |
| Martes | 13 | 9.542 | 991 | 5.843 |
| Miércoles | 14 | 4.980 | 608 | 6.069 |
| Jueves | 15 | Mercado sin operaciones | ||
| Viernes | 16 | 8.096 | 464 | 5.879 |
| SEMANAL | 5.919 | |||
| |
||||
| Lunes | 19 | 3.429 | 264 | - |
| Martes | 20 | 8.381 | 786 | 5.857 |
| Miércoles | 21 | 7.845 | 475 | 6.046 |
| Jueves | 22 | 1.087 | 42 | - |
| Viernes | 23 | 8.622 | 764 | 5.755 |
| SEMANAL | 5.767 | |||
| |
||||
| Lunes | 26 | 3.054 | 116 | - |
| Martes | 27 | 9.698 | 591 | 6.157 |
| Miércoles | 28 | 7.494 | 413 | 5.900 |
| Jueves | 29 | 38 | - | - |
| Viernes | 30 | Paro Agropecuario | ||
| SEMANAL | 6.047 | |||
| Indice diario del novillo 2010 | ||
| ENERO 2010 | FEBRERO 2010 | MARZO 2010 |
| ABRIL 2010 | MAYO 2010 | JUNIO 2010 |
| JULIO 2010 | AGOSTO 2010 | SEPTIEMBRE 2010 |
| OCTUBRE 2010 | NOVIEMBRE 2010 | DICIEMBRE 2010 |
| Indice diario del novillo 2009 | ||
| ENERO 2009 | FEBRERO 2009 | MARZO 2009 |
| ABRIL 2009 | MAYO 2009 | JUNIO 2009 |
| JULIO 2009 | AGOSTO 2009 | SEPTIEMBRE 2009 |
| OCTUBRE 2009 | NOVIEMBRE 2009 | DICIEMBRE 2009 |
| Indice diario del novillo | AÑO 2002 | AÑO 2003 | AÑO 2004 | AÑO 2005 |
| AÑO 2006 | AÑO 2007 | AÑO 2008 |
| Subir I Home |