| INDICE NOVILLO - Mercado de Liniers - | ||||
| (El índice sólo es calculado cuando la cantidad de NOVILLOS es superior a 300) | ||||
| MAYO 2010 | CABEZAS | PRECIOS ($/kg.) | ||
| DIAS | Total | Novillos | Indice | |
| |
||||
| Lunes | 3 | 2.937 | 241 | - |
| Martes | 4 | 7.471 | 899 | 6.131 |
| Miércoles | 5 | 8.401 | 886 | 6.027 |
| Jueves | 6 | 2.867 | 213 | - |
| Viernes | 7 | 8.076 | 978 | 5.872 |
| SEMANAL | 6.005 | |||
| Lunes | 10 | 2.621 | 163 | - |
| Martes | 11 | 8.242 | 829 | 6.072 |
| Miércoles | 12 | 8.075 | 667 | 6.260 |
| Jueves | 13 | 3.735 | 373 | - |
| Viernes | 14 | 6.051 | 653 | 6.339 |
| SEMANAL | 6.212 | |||
| |
||||
| Lunes | 17 | 2.023 | 177 | - |
| Martes | 18 | 8.546 | 631 | 6.374 |
| Miércoles | 19 | 8.160 | 617 | 6.518 |
| Jueves | 20 | 2.131 | 154 | - |
| Viernes | 21 | 5.332 | 376 | 6.440 |
| SEMANAL | 6.444 | |||
| |
||||
| Lunes | 24 | Feriado | ||
| Martes | 25 | Feriado | ||
| Miércoles | 26 | 3.890 | 528 | 6.694 |
| Jueves | 27 | 1.423 | 90 | - |
| Viernes | 28 | 8.790 | 786 | 6.590 |
| SEMANAL | 6.694 | |||
| |
||||
| Lunes | 31 | 2.020 | 67 | - |
| Indice diario del novillo 2010 | ||
| ENERO 2010 | FEBRERO 2010 | MARZO 2010 |
| ABRIL 2010 | MAYO 2010 | JUNIO 2010 |
| JULIO 2010 | AGOSTO 2010 | SEPTIEMBRE 2010 |
| OCTUBRE 2010 | NOVIEMBRE 2010 | DICIEMBRE 2010 |
| Indice diario del novillo 2009 | ||
| ENERO 2009 | FEBRERO 2009 | MARZO 2009 |
| ABRIL 2009 | MAYO 2009 | JUNIO 2009 |
| JULIO 2009 | AGOSTO 2009 | SEPTIEMBRE 2009 |
| OCTUBRE 2009 | NOVIEMBRE 2009 | DICIEMBRE 2009 |
| Indice diario del novillo | AÑO 2002 | AÑO 2003 | AÑO 2004 | AÑO 2005 |
| AÑO 2006 | AÑO 2007 | AÑO 2008 |
| Subir I Home |