| INDICE NOVILLO - Mercado de Liniers - | ||||
| (El índice sólo es calculado cuando la cantidad de NOVILLOS es superior a 300) | ||||
| JULIO 2010 | CABEZAS | PRECIOS ($/kg.) | ||
| DIAS | Total | Novillos | Indice | |
| |
||||
| Jueves | 1 | 6.079 | 680 | 6.285 |
| Viernes | 2 | 12.558 | 1.152 | 5.945 |
| SEMANAL | 6.080 | |||
| Lunes | 5 | 2.491 | 145 | - |
| Martes | 6 | 8.024 | 1.058 | 6.140 |
| Miércoles | 7 | 7.094 | 1.147 | 6.090 |
| Jueves | 8 | 392 | 134 | - |
| Viernes | 9 | Feriado | ||
| SEMANAL | 6.114 | |||
| |
||||
| Lunes | 12 | 3.567 | 277 | - |
| Martes | 13 | Mercado sin operaciones | ||
| Miércoles | 14 | 7.925 | 1.013 | 6.290 |
| Jueves | 15 | 4.239 | 384 | 6.354 |
| Viernes | 16 | 7.859 | 791 | 6.041 |
| SEMANAL | 6.211 | |||
| |
||||
| Lunes | 19 | 2.743 | 289 | - |
| Martes | 20 | 4.644 | 638 | 6.238 |
| Miércoles | 21 | 6.587 | 915 | 6.228 |
| Jueves | 22 | - | - | - |
| Viernes | 23 | 8.049 | 815 | 6.284 |
| SEMANAL | 6.250 | |||
| |
||||
| Lunes | 26 | 3.507 | 370 | 6.196 |
| Martes | 27 | 6.450 | 512 | 6.147 |
| Miércoles | 28 | 8.717 | 679 | 6.107 |
| Jueves | 29 | 111 | 6 | - |
| Viernes | 30 | 8.199 | 741 | 6.227 |
| SEMANAL | 6.168 | |||
| Indice diario del novillo 2010 | ||
| ENERO 2010 | FEBRERO 2010 | MARZO 2010 |
| ABRIL 2010 | MAYO 2010 | JUNIO 2010 |
| JULIO 2010 | AGOSTO 2010 | SEPTIEMBRE 2010 |
| OCTUBRE 2010 | NOVIEMBRE 2010 | DICIEMBRE 2010 |
| Indice diario del novillo 2009 | ||
| ENERO 2009 | FEBRERO 2009 | MARZO 2009 |
| ABRIL 2009 | MAYO 2009 | JUNIO 2009 |
| JULIO 2009 | AGOSTO 2009 | SEPTIEMBRE 2009 |
| OCTUBRE 2009 | NOVIEMBRE 2009 | DICIEMBRE 2009 |
| Indice diario del novillo | AÑO 2002 | AÑO 2003 | AÑO 2004 | AÑO 2005 |
| AÑO 2006 | AÑO 2007 | AÑO 2008 |
| Subir I Home |